
Mô tả sản phẩm
| Vật liệu | Nhôm |
| Sơn | Sơn Daikin hoặc Dupont Teflon |
| Bề mặt | 3 lớp (Phun cát, sơn nền và sơn bề mặt) |
| Nhiệt độ làm việc | 300 độ |
| Cung cấp kích thước | D16 D63
D20 D75 D25 D90 D32 D110 D40 D125 D50 D160 |
Ổ cắm hàn PPR Bảng dữ liệu DVS

| Thông số kỹ thuật
của ống (φ) |
Đường kính trong của
đầu lõm- Ổ cắm (φ) |
Đường kính trong của
ổ cắm đầu lồi (φ) |
Độ sâu nung chảy nhiệt
|
|||
| A | B | A | B | A | B | |
| 16 | 15.80 | 15.50±0.10 | 15.60 | 15.30±0.10 | 14.50 | 15.50 |
| 20 | 19.80 | 19.50±0.10 | 19.60 | 19.30±0.10 | 14.50 | 15.50 |
| 25 | 24.80 | 24.50±0.10 | 24.60 | 24.30±0.10 | 15.00 | 16.50 |
| 32 | 31.75 | 31.40±0.10 | 31.55 | 31.20±0.10 | 1650 | 18.50 |
| 40 | 39.75 | 39.35±0.10 | 39.55 | 39.15±0.10 | 17.90 | 17.90 |
| 50 | 49.70 | 49.25±0.10 | 49.50 | 49.05±0.10 | 19.80 | 19.80 |
| 63 | 62.70 | 62.20±0.10 | 62.50 | 62.00±0.10 | 23.80 | 25.80 |
| 75 | 74.60 | 74.00±0.10 | 74.20 | 73.60±0.10 | 25.80 | 27.80 |
| 90 | 89.50 | 88.80±0.10 | 89.10 | 88.40±0.10 | 28.70 | 30.70 |
| 110 | 109.35 | 108.45±0.10 | 109.00 | 108.10±0.10 | 32.30 | 36.30 |
| 125 | 124.00 | 123.20±0.10 | 123.60 | 122.80±0.10 | 38.00 | 38.00 |
| 140 | 138.80 | 138.00±0.10 | 138.40 | 137.60±0.10 | 40.00 | 40.00 |
| 160 | 158.60 | 157.70±0.10 | 158.20 | 157.30±0.10 | 50.00 | 50.00 |















Reviews
There are no reviews yet.